apartamenty
cennik
ilość miejsc noclegowych:
opis obiekturodzaj | ilość | cena za dobę |
Domek 4-6 os | 10 | 460 - 620 zł/domek |
2 piętrowy, 1 salon z aneksem, 2 sypialnie, łazienka, taras, 60m2 | ||
Pokój 2 os | 6 | 250 - 350 zł/pokój |
pokój z łazienką i prysznicem | ||
Pokój 3 os | 5 | 350 - 450 zł/pokój |
pokój z łazienką i prysznicem | ||
Apartament 4 os | 4 | 400 - 550 zł/apartament |
apartament z łazienką i prysznicem |
opinie
Wyślij zapytanie do obiektu: